 
    產品中心
PRODUCTS CENTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                 相關文章
相關文章
ES5000數字式電流記錄儀
一丶數字式電流記錄儀產品概述
ES5000主是為了方便現場電流使用狀態監控記錄而精度設計的,采用大容量TF卡保存確保了無間斷監測的高精度、高穩定性、高可靠性,由主機、電流鉗、通訊線、電流監控軟件、內存卡等組成。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域。
  具有實時時鐘,大屏顯示,USB數據導出等功能方便易用。同時具有TF卡超大存儲空間,能存儲9999組數據,還具有自動存儲間隔時間設定功能,從1~60分鐘內設置。
  具有在線實時監控與歷史查詢功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報表、打印等功能。
二丶技術參數
| 型 號 | ES5000 | |
| 量 程 | 0.0mA-200A | |
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | |
| 分辨率 | 0.1mA | |
| 精 度 | ±2%±5dgt | |
| 功 能 | 交流電流測量記錄,在線監控記錄,線路檢修,故障查找 | |
| 電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 | |
| 測試方式 | 鉗形CT,均值檢流 | |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots | |
| 頻 率 | 50/60Hz | |
| 主機尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm | |
| 電流鉗尺寸 | 長高厚101mm×214mm×27mm | |
| 質 量 | 主機:409g(含電池) 充電器:83.5g | |
| 電流鉗:260g | ||
| LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm | |
| 采樣速率 | 2次/秒 | |
| 儲存介質 | TF卡 | |
| 數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) | |
| 設定時間 | 1~60分鐘內設定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 | |
| 記錄時間 | 節電模式下連續工作10天 | |
| 實時時鐘 | 有 | |
| 時鐘設定功能 | 有 | |
| 數據接口 | 標準協議,USB傳輸 | |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 | |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | |
| 電池電壓 | 當電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時測量的數據同樣是準確的。 | |
| 額定功率 | 節電模式下5mA,zui大20mA | |
| 引線長度 | 標準2米 | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V | |
| 適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) | |
三丶型號與對比
| 型 號 | ES5000 | ES5001 | 
| 量 程 | 0.0mA-200A | 0.0mA-1000A | 
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | Φ50mm | 
| 電流鉗尺寸 | 長高厚101mm×214mm×27mm | 長高厚50mm×160mm×25mm | 
| 質 量 | ||
| 電流鉗:260g | 電流鉗:468g | 
四丶產品與配件
| 記錄儀主機 | 1臺 | 
| 電流鉗 | 1個 | 
| USB通訊線 | 1條 | 
| 2G TF卡 | 1張 | 
| 監控軟件(光盤) | 1張 | 
| 儀表箱 | 1個 | 
| 鎳氫充電電池1.2V | 5節 | 
| 充電器 | 1個 | 
| 用戶手冊 | 1份 | 
上海米遠電氣有限公司經過十幾年時間的發展,積累了較高的管理水平,較強的技術水平和較完善的產品體系,進一步提高產品質量,產品檔次,穩步推進,堅持以質量求生存,以科技謀發展,以誠信開拓市場,以實干創輝煌的理念,使企業走上了迅速發展的道路,從而zui大限度地滿足用戶的要求。