 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 直流高壓發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器 120/2mA 高壓直流發(fā)生器
120/2mA 高壓直流發(fā)生器
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 規(guī)格 | 60-2-5 | 120/2-5 | 200/2-5 | 250/2-5 | 200/300 | 其 它 | 
| 技術(shù)參數(shù) | 3-2 | 等 級 | ||||
| 輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 250 | 200/300 | |
| 輸出電流(mA) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 600~800kV等合同 | 
| 輸出功率(W) | 120-300 | 240-600 | 400-1000 | 500-1250 | 600 | |
| 充電電流(mA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5/3.0 | 定做。 | 
| 機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | |
| ×500 | ×770 | ×770 | ×820 | ×1350 | ||
| 倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 12.6 | |
| 高壓極性 | 負極性 | |||||
| 工作電源 | 220V±10% | |||||
| 電壓測量誤差 | 1%±1個字節(jié) | |||||
| 電流測量誤差 | 1%±1個字節(jié) | |||||
| 過壓整定誤差 | ≤1% | |||||
| 0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
| 紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動.電源電壓變化±10%.≤0.5% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||
| 環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||
| 相對濕度 | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | |||||
| 海拔高度 | 2000米以下 | |||||
 
                掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml